Used Cars, SUVs, Trucks for Sale in Gloucester
2023 BMW M235i xDrive Gran Coupe i xDrive 4dr All-Wheel Drive Sedan
M235i xDrive
One Price: | $57,995 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:17,000 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | WBA13AL02P7L57384 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | P11134 |
City: | Gloucester |
2023 BMW M340i xDrive i 4dr All-Wheel Drive Sedan
M340i xDrive
One Price: | $76,444 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:7,601 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 3.0L 6cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | WBA43FF07PFP37655 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | P11105 |
City: | Gloucester |
2023 BMW X5 xDrive40i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
xDrive40i
One Price: | $87,462 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:10,001 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.0L 6cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 5UXCR6C06P9R70375 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | P11130 |
City: | Gloucester |
2022 BMW 330e xDrive 4dr All-Wheel Drive Sedan
330e xDrive
One Price: | $54,995 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:25,001 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | WBA5P9C06NFN12543 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 15165A |
City: | Gloucester |
2022 BMW M440 i xDrive 2dr All-Wheel Drive Coupe
M440i xDrive
One Price: | $68,500 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:17,010 km
Body Style: | Coupe |
Engine: | 3.0L 6cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | WBA13AR03NCK97000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | P11079 |
City: | Gloucester |
2022 BMW X3 xDrive30i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
xDrive30i
One Price: | $55,995 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:37,501 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 5UX53DP05N9J85741 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | P11120 |
City: | Gloucester |
2022 BMW X5 M50i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
M50i
One Price: | $92,994 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:18,001 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 4.4L 8cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 5UXJU4C07N9N35890 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | P11042 |
City: | Gloucester |
2022 BMW X5 M50i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
M50i
One Price: | $93,898 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:16,801 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 4.4L 8cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 5UXJU4C0XN9N01751 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | P11128 |
City: | Gloucester |
2022 BMW X6 M Competition 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Coupe
Competition
One Price: | $125,995 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:26,589 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 4.4L 8cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 5YMCY0C06N9K56090 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | P11077 |
City: | Gloucester |
Loading More Vehicles ...
